Accouplements d’engrenage flexibles Série FD
0 CFA
ACCOUPLEMENT D’ENGRENAGES BIBBY SERIES III
Accouplements flexibles
Série FD – Couple élevé
TAILLES 15-70
MANCHON À BRIDE –
TYPE À DOUBLE ENGAGEMENT
Application:
Il répond aux exigences de toutes les normes applications pour des tailles d’arbre jusqu’à 265 mm. Compense pour le désalignement angulaire et le décalage parallèle.
L’accouplement flexible de la série FD est conçu avec des brides centrales boulonnées pour faciliter l’installation et l’alignement. La séparation optimale des mailles d’engrenage permet une grande capacité de décalage parallèle. La conception du manchon à bride permet une distance minimale entre les paliers pour faciliter l’alignement des arbres. L’accouplement est optimisé pour la plus grande capacité de couple

| Size | couple (NM) | rotation (RPM) | Alésage max (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | masse (kg) | moment d’inertie |
| FD15 | 2,373 | 5,400 | 55 | 152.4 | 79.2 | 49.3 | 3.0 | 101.6 | 99.6 | 120.0 | 19.1 | 45.0 | 7.7 | 0.0170 |
| FD20 | 5,084 | 4,800 | 75 | 177.8 | 101.6 | 62.0 | 3.0 | 127.0 | 123.4 | 150.0 | 19.1 | 57.7 | 13.6 | 0.0378 |
| FD25 | 8,756 | 4,300 | 95 | 212.9 | 124.0 | 77.0 | 4.8 | 158.8 | 148.8 | 185.0 | 22.4 | 71.4 | 24.1 | 0.0935 |
| FD30 | 12,993 | 4,000 | 110 | 239.8 | 146.1 | 91.2 | 4.8 | 187.5 | 174.2 | 215.0 | 22.4 | 86.1 | 37.2 | 0.1808 |
| FD35 | 19,433 | 3,600 | 125 | 279.4 | 165.1 | 106.4 | 6.4 | 218.9 | 200.2 | 255.0 | 26.9 | 99.3 | 57.7 | 0.3821 |
| FD40 | 30,618 | 3,200 | 150 | 317.5 | 196.9 | 120.7 | 6.4 | 247.7 | 234.2 | 280.0 | 26.9 | 113.3 | 87.6 | 0.7430 |
| FD45 | 42,029 | 3,000 | 175 | 345.9 | 228.6 | 134.9 | 7.9 | 277.9 | 262.9 | 315.0 | 26.9 | 126.5 | 120.8 | 1.2230 |
| FD50 | 57,056 | 2,600 | 185 | 388.9 | 241.3 | 153.2 | 7.9 | 314.5 | 290.6 | 350.0 | 38.1 | 144.0 | 167.1 | 2.1603 |
| FD55 | 81,008 | 2,400 | 205 | 420.6 | 266.7 | 168.1 | 7.9 | 344.4 | 322.3 | 390.0 | 38.1 | 158.8 | 221.6 | 3.3683 |
| FD60 | 95,018 | 2,200 | 230 | 457.2 | 298.5 | 188.2 | 7.9 | 384.0 | 349.3 | 420.0 | 25.4 | 175.0 | 290.6 | 5.0191 |
| FD70 | 135,578 | 1,800 | 265 | 527.1 | 342.9 | 220.7 | 9.7 | 450.9 | 406.4 | 490.0 | 28.4 | 198.4 | 441.7 | 10.0461 |
Contactez nous pour plus de détails, modifications et variations.
Le décalage angulaire et parallèle combiné ne doit pas dépasser + 3/4 ° par engrenage.
Accouplements Bibby série III – Dents entièrement couronnées pour un couple plus élevé, une vitesse plus élevée,
Capacité de désalignement plus élevée.
TOUS LES RACCORDS DE LA SÉRIE FD INCORPORENT LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUIVANTES:
• Capacité de désalignement angulaire de ± 3/4 ° par maille d’engrenage.
• Valeurs de couple en cas de désalignement complet – au-delà des exigences normales pour les applications moyennes.
• Moyeux et manchons en acier au carbone moyen usinés avec précision.
• Les joints toriques de type positif empêchent le lubrifiant d’entrer … les contaminants. Joints enveloppés pour éviter les dommages.
Informations complémentaires
| Taille | FD15, FD20, FD25, FD30, FD35, FD40, FD45, FD50, FD55, FD60, FD70 |
|---|




