Accouplements d’engrenage flexibles Série FS
0 CFA
ACCOUPLEMENT D’ENGRENAGES BIBBY SERIES III
Accouplements flexibles
Série FD – Couple élevé
TAILLES 15-70
MANCHON À BRIDE –
TYPE À SIMPLE ENGAGEMENT
Application:
Utilisé principalement par paires en tandem, reliées par des arbres flottants intermédiaires ou en tant qu’unité individuelle en conjonction avec un arbre d’entraînement ou entraîné avec un palier de support auto-alignant. Lorsqu’il est utilisé seul, compense uniquement le désalignement angulaire.
L’accouplement flexible de la série FS se compose d’un demi-accouplement flexible standard et d’une moitié rigide. Les brides centrales boulonnées facilitent l’installation et l’alignement.

| Size | Flex | Rigid | couple (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F1 (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | J1 (mm) | Mass (kg) | kgm2 |
| FS15 | 55 | 75 | 2,373 | 152.4 | 79.2 | 49.3 | 45.5 | 4.1 | 98.6 | 99.6 | 99.6 | 60.0 | 19.1 | 45.0 | 47.8 | 8.4 | 0.0188 |
| FS20 | 75 | 95 | 5,084 | 177.8 | 101.6 | 62.0 | 58.2 | 4.1 | 124.0 | 123.4 | 123.4 | 75.0 | 19.1 | 57.7 | 60.5 | 14.6 | 0.0416 |
| FS25 | 95 | 115 | 8,756 | 212.9 | 124.0 | 77.0 | 73.9 | 4.8 | 155.6 | 148.8 | 148.8 | 95.0 | 22.4 | 71.4 | 76.2 | 25.7 | 0.0973 |
| FS30 | 110 | 135 | 12,993 | 239.8 | 146.1 | 91.2 | 86.6 | 4.8 | 182.6 | 174.2 | 174.2 | 110.0 | 22.4 | 86.1 | 88.9 | 38.9 | 0.1960 |
| FS35 | 125 | 155 | 19,433 | 279.4 | 165.1 | 106.4 | 100.8 | 5.6 | 212.6 | 200.2 | 200.2 | 130.0 | 26.9 | 99.3 | 103.1 | 60.8 | 0.4134 |
| FS40 | 150 | 180 | 30,618 | 317.5 | 196.9 | 120.7 | 112.8 | 7.9 | 241.2 | 234.2 | 234.2 | 140.0 | 26.9 | 113.3 | 117.3 | 90.8 | 0.7896 |
| FS45 | 175 | 200 | 42,029 | 345.9 | 228.6 | 134.9 | 127.0 | 8.6 | 270.5 | 262.9 | 258.6 | 160.0 | 26.9 | 126.5 | 131.6 | 124.9 | 1.2854 |
| FS50 | 185 | 225 | 57,056 | 388.9 | 241.3 | 153.2 | 146.3 | 8.6 | 308.1 | 290.6 | 290.6 | 175.0 | 38.1 | 144.0 | 150.9 | 178.0 | 2.3891 |
| FS55 | 205 | 250 | 81,008 | 420.6 | 266.7 | 168.1 | 155.7 | 8.6 | 332.5 | 322.3 | 322.3 | 195.0 | 38.1 | 158.8 | 160.3 | 230.2 | 3.6018 |
| FS60 | 230 | 270 | 95,018 | 457.2 | 298.5 | 188.2 | 181.9 | 10.4 | 380.2 | 349.3 | 349.3 | 210.0 | 25.4 | 175.0 | 188.2 | 311.0 | 5.1586 |
| FS70 | 265 | 310 | 135,578 | 527.1 | 342.9 | 220.7 | 214.4 | 12.7 | 447.7 | 406.4 | 400.1 | 245.0 | 28.4 | 198.4 | 222.3 | 474.4 | 10.6919 |
Contactez nous pour plus de détails, modifications et variations.
Le décalage angulaire et parallèle combiné ne doit pas dépasser + 3/4 ° par engrenage.
Informations complémentaires
| Taille | FS15, FS20, FS25, FS30, FS35, FS40, FS45, FS50, FS55, FS60, FS70 |
|---|




