Accouplements élastiques Série LZ

CFA

Rupture de stock

Accouplements élastiques Série LZ
Série LZ – Couple élevé
TAILLES 1-23

Clear
SKU: N/A Category:

L’accouplement à engrenage à goupille élastique de haute qualité LZ utilise une tige en nylon pour tourner la goupille de colonne dans le trou opposé entre les deux demi-accouplements et la surface intérieure de la bague extérieure, et transfère le couple à travers la broche de colonne pour réaliser la connexion entre deux demi-accouplements. Il a une certaine capacité de compensation de décalage d’arbre et des performances d’absorption des chocs. L’accouplement à engrenages à goupilles élastiques de haute qualité LZ est symétrique et interchangeable, longue durée de vie, permettant un grand mouvement axial, et a les performances d’amortissement, d’amortissement, de résistance à l’usure, etc. Les trous d’arbre de la tête à deux essieux de l’accouplement de type goupille de la colonne élastique LZ sont tous des trous droits.

ModèLe Le couple nominal
Amt
Kn·M
La vitesse
(N)
R/min
Le diamètre de trou de l’arbre
D
La longueur du trou de l’arbre D D1 B S Inertie rotative
Kg·m2
La masse
Kg
 Type de type J1Y
L
 LZ1 0.112 5000 12-24 27-52 76 40 42 2.5 0,001 1.67
LZ2 0.25 5000 16-32 44-82 90 50 50 2.5 0,003 3.00
LZ3 0.63 4500 25-42 44-112 118 65 70 3.0 0.12 7.31
LZ4 1.8 4200 40-60 84-142 158 90 90 4 0,045 16.20
LZ5 4.5 4000 50-80 84-172 192 120 90 4 0,108 27.02
LZ6 8 3300 60-95 107-172 230 130 112 5 0,242 40.59
LZ7 11.2 2900 70 à110 107-212 260 160 112 5 0.443 59.60
LZ8 18 2500 80-130 132-252 300 190 128 6 0.908 94.67
LZ9 25 2300 90-150 132-252 335 220 150 7 1.733 13.8
LZ10 31.5 2100 100-170 167-302 355 245 152 8 2.422 169,3
LZ11 40 2000 110-180 167-302 380 260 172 8 3.369 203,1
LZ12 63 1700 130-200 202-352 445 290 182 8 6.524 296,6
LZ13 100 1500 150-240 202-410 515 345 218 8 14.19 469.2
LZ14 125 1400 170-260 242-410 560 390 218 8 21.67 621.7
LZ15 160 1300 190-300 282-470 590 420 240 10 29.52 730.5
LZ16 250 1000 220-340 282-550 695 490 265 10 62.47 1144
LZ17 355 950 240-380 330-550 770 550 285 10 106,0 1557
LZ18 450 850 250-420 330-650 860 605 300 13 175.4 2062
LZ19 630 750 280-450 380-650 970 695 322 14 323,2 3068
LZ20 1120 650 320-500 380-650 1160 800 355 15 669.4 4715
LZ21 1800 530 380-630 450-800 1440 1020 360 18 1880 8699
LZ22 2240 500 420-750 540-800 1520 1100 405 19 2596 9437
LZ23 2800 460 480-850 540-880 1640 1240 440 20 3982 12095

Contactez nous pour plus de détails, modifications et variations.

Informations complémentaires

Taille

LZ1, LZ2, LZ3, LZ4, LZ5, LZ6, LZ7, LZ8, LZ9, LZ10, LZ11, LZ12, LZ13, LZ14, LZ15, LZ16, LZ17, LZ18, LZ19, LZ20, LZ21, LZ22, LZ23

See It Styled On Instagram

    No access token

Main Menu